Hieronder kunt u de agenda's en verslagen in PDF bestand-van de WMO-raad inzien uit eerdere jaren.
Agenda's en verslagen 2010
| Datum | Agenda's | Verslagen |
|---|---|---|
| 17-12-2010 | Agenda 132 kB | Verslag 72 kB |
| 08-10-2010 | Agenda 50 kB | Verslag 71 kB |
| 27-08-2010 | Agenda 55 kB | Verslag 71 kB |
| 04-06-2010 | Agenda 57 kB | Verslag 71 kB |
| 16-04-2010 | Agenda 49 kB | Verslag 75 kB |
| 05-03-2010 | Agenda 51 kB | Verslag 66 kB |
| 15-01-2010 | Agenda 51 kB | Verslag 68 kB |
Agenda's en verslagen 2009
| Datum | Agenda | Verslag |
|---|---|---|
| 11-12-2009 | Agenda 54 kB | Verslag 67 kB |
| 09-10-2009 | Agenda 26 kB | |
| 11-09-2009 | Agenda 50 kB | Verslag 78 kB |
| 25-08-2009 | Agenda 49 kB | Verslag 81 kB |
| 26-06-2009 | Agenda 49 kB | Verslag 80 kB |
| 29-05-2009 | Agenda 25 kB | Verslag 24 kB |
| 24-04-2009 | Agenda 48 kB | Verslag 69 kB |
| 03-04-2009 | Agenda 70 kB | Verslag 70 kB |
| 20-03-2009 | Agenda 45 kB | Verslag 69 kB |
Agenda's en verslagen 2008
| Datum | Agenda's | Verslagen |
|---|---|---|
| 28-11-2008 | Agenda 47 kB | Verslag 69 kB |
| 31-10-2008 | Agenda 8 kB | Verslag 76 kB |
| 26-09-2008 | Agenda 8 kB | Verslag 18 kB |
| 04-07-2008 | Verslag32 kB |


